Miejsce realizacji usługi | Rodzaj usługi | Rodzaj urządzenia / opis usługi | Jednostka | Cena detaliczna netto | Cena detaliczna brutto |
---|---|---|---|---|---|
Usługi realizowane w siedzibie Centrum Serwisowego | Usługa diagnostyki i wyceny naprawy urządzenia | Drukarka, monitor, komputer przenośny/stacjonarny – opłata naliczana w przypadku braku akceptacji kosztów naprawy. W przypadku akceptacji wyceny naprawy opłata za diagnostykę zostanie wliczona w koszt naprawy. | usługa | 95 zł | 116,85 zł |
Koszt transportu urządzenia (w jedną stronę) | Dotyczy urządzenia o wadze wraz z opakowaniem do 30kg i/lub urządzenia którego suma długości boków opakowania (wysokość+długość+głębokość) nie przekracza 150 cm | usługa | 22 zł | 27,06 zł | |
Usługa naprawy urządzenia. Cena nie zawiera części potrzebnych do realizacji naprawy | Drukarka, komputer przenośny/stacjonarny, monitor do 55″ | roboczogodzina | 120 zł | 147,60 zł | |
Usługi realizowane w siedzibie Klienta – serwis wyjazdowy | Usługa diagnostyki i wyceny naprawy urządzenia z czasochłonnością do 1 godziny | Drukarka, komputer przenośny/stacjonarny, monitor do 40″ | usługa | 240 zł | 295,20 zł |
Usługa naprawy urządzenia z czasochłonnością do 1 godziny Cena nie zawiera części potrzebnych do realizacji naprawy | usługa | 240 zł | 295,20 zł | ||
Usługa naprawy urządzenia | Monitor powyżej 40” | roboczogodzina | wycena indywidualna | ||
Dodatkowa opłata dla usług o czasochłonności powyżej 1 roboczogodziny | Opłata za każdą kolejną rozpoczętą roboczogodzinę pracy serwisanta | roboczogodzina | 100 zł | 123 zł | |
Dojazd krótki | Dojazd do 30 km liczony z siedziby Serwisu do Klienta i z powrotem | usługa | 40 zł | 49,20 zł | |
Dojazd długi | Dojazd powyżej 30 km liczony z siedziby Serwisu do Klienta i z powrotem. Stawka za 1km | 1 kilometr | 1,25 zł | 1,54 zł |
Cennik podstawowy. Cennik dotyczy usług realizowanych na podstawie zaakceptowanego regulaminu realizacji usług serwisowych i wycen przygotowywanych przez Biuro Obsługi Klienta eo Networks.